| İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL (0380) |
| MERKEZ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 5243244 |
| MERKEZ | D.T.T.DÜZCE DEV.HAST. | 5243740 |
| MERKEZ | A.Ç.S.A.P MERKEZİ | 5144702 |
| MERKEZ | 1 NOLU SAĞ.OCAĞI | 5232292 |
| MERKEZ | 2 NOLU SAĞ.OCAĞI | 5142184 |
| MERKEZ | 3 NOLU SAĞ.OCAĞI | 5143184 |
| MERKEZ | 5 NOLU SAĞ.OCAĞI | 5141460 |
| MERKEZ | 6 NOLU SAĞ.OCAĞI | 4111816 |
| MERKEZ | AYDINPINAR SAĞ.OC. | 5313450 |
| MERKEZ | BEYKÖY SAĞ.OCAĞI | 5525005 |
| MERKEZ | KONURALP SAĞ.OC. | 5412116 |
| MERKEZ | KÖPRÜBAŞI SAĞ.OC. | 5335253 |
| MERKEZ | DURAKLAR SAĞ.OC. | 5536078 |
| MERKEZ | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 5143200 |
| AKÇAKOCA | AKÇAKOCA DEV.HAST. | 6114005 |
| AKÇAKOCA | SAĞ. GRUP BAŞKANLIĞI | 6114171 |
| AKÇAKOCA | 1 NOLU SAĞ.OC. | 6114171 |
| AKÇAKOCA | AYŞE HANIM SAĞ.OC. | 6116914 |
| AKÇAKOCA | BEYÖREN SAĞ.OC. | 6242017 |
| AKÇAKOCA | UĞURLU SAĞ.OC. | 6292037 |
| AKÇAKOCA | MELENAĞZI SAĞ.OC. | 6286056 |
| AKÇAKOCA | KURUKAVAK SAĞ.OC. | 6263233 |
| YIĞILCA | YIĞILCA DEVLET HAST. | 6514018 |
| YIĞILCA | SAĞ. GRUP BAŞKANLIĞI | 6514018 |
| YIĞILCA | MERKEZ SAĞ.OC. | 6514357 |
| YIĞILCA | HOŞAFOĞLU SAĞ.OC. | 6515282 |
| ÇİLİMLİ | SAĞ. GRUP BAŞKANLIĞI | 6815028 |
| ÇİLİMLİ | MERKEZ SAĞ.OC. | 6815028 |
| ÇİLİMLİ | DİKMELİ SAĞ.OC. | 6937103 |
| ÇİLİMLİ | PIR PIR SAĞ.OC. | 6913552 |
| KAYNAŞLI | SAĞ. GRUP BAŞKANLIĞI | 5442057 |
| KAYNAŞLI | MERKEZ SAĞ.OC. | 5442057 |
| KAYNAŞLI | DİPSİZGÖL SAĞ.OC. | 5477164 |
| GÖLYAKA | SAĞ. GRUP BAŞKANLIĞI | 7114047 |
| GÖLYAKA | MERKEZ SAĞ.OC. | 7114047 |
| GÖLYAKA | HACIYAKUP SAĞ.OC. | 7133521 |
| CUMAYERİ | MERKEZ SAĞ.OC. | 7354038 |
| GÜMÜŞOVA | MERKEZ SAĞ.OC. | 7312037 |
19 Ağustos 2007 Pazar
Düzce Sağlık Kuruluşları Telefonları
Gönderen
goggala
zaman:
16:18
0
yorum
Etiketler: Düzce Sağlık Kuruluşları Telefonları
Osmaniye Sağlık Kuruluşları Telefonları
| İLÇE | KURUM ADI | KUR TEL. |
| MERKEZ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 8134752 |
| MERKEZ | OSMANİYE DEV.HAST. | 8261208 |
| MERKEZ | AÇSAP MERKEZİ | 8145510 |
| MERKEZ | 1 NOLU KARABOYUNLU S.O. | 8258387 |
| MERKEZ | 2 NOLU KURTULUŞ S.O. | 8143291 |
| MERKEZ | 3 NOLU CUMHURİYET S.O. | 8134834 |
| MERKEZ | 4 NOLU SANAYİ S.O. | 8260508 |
| MERKEZ | 5 NOLU A.KESKİNER S.O. | 8252242 |
| MERKEZ | 6 NOLU KARAÇAY S.O. | 8254291 |
| MERKEZ | 7 NOLU H.KESKİNER S.O. | 8251386 |
| MERKEZ | 8 NOLU ZORKUN Y.EMRE S.O | 8135163 |
| MERKEZ | 9 NOLU ŞİRİNEVLER S.O. | |
| MERKEZ | 10 NOLU GEBELİ H.EMRE S.O. | 8129563 |
| MERKEZ | 11 NOLU M.F.ÇAKMAK S.O. | 8127609 |
| MERKEZ | 12 NOLU MUSA ŞAHİN S.O. | 8139800 |
| MERKEZ | 14 NOLU ELİFE GÖK S.O | 8142945 |
| MERKEZ | CEVDETİYE S.O. | 8342118 |
| MERKEZ | ÇARDAK S.O. | 8356530 |
| MERKEZ | GÖKÇEDAM S.O. | 8317065 |
| MERKEZ | KAYALI S.O. | 8422003 |
| MERKEZ | KIRMITLI S.O. | 8325028 |
| MERKEZ | TEHÇİ S.O. | 8385001 |
| MERKEZ | ÇONA S.O | 8356562 |
| MERKEZ | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | |
| MERKEZ | HALK SAĞ.LAB.MÜD. | 8146958 |
| DÜZİÇİ | DEVLET HASTANESİ | 8762572 |
| | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 8768020 |
| DÜZİÇİ | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 8761650 |
| DÜZİÇİ | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 8761447 |
| DÜZİÇİ | ATALAN SAĞLIK OCAĞI | 8761447 |
| DÜZİÇİ | BOYALI SAĞLIK OCAĞI | 8818210 |
| DÜZİÇİ | ELLEK SAĞLIK OCAĞI | 8761888 |
| DÜZİÇİ | ÇOTLU SAĞLIK OCAĞI | 8844202 |
| DÜZİÇİ | KARACAÖREN SAĞLIK OC. | 8862453 |
| KADİRLİ | DEVLET HASTANESİ | 7181348 |
| KADİRLİ | SAĞLIK GRUP BAŞK. | |
| KADİRLİ | AÇSAP MERKEZİ | 7186675 |
| KADİRLİ | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7181166 |
| KADİRLİ | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7181084 |
| KADİRLİ | 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7187000 |
| KADİRLİ | 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7183809 |
| KADİRLİ | YALNIZDUT SAĞ.OCĞ. | 7317020 |
| KADİRLİ | AŞAĞIÇİYANLI SAĞ.OCĞ. | 7322154 |
| KADİRLİ | HARDALLIK SAĞ.OCĞ. | 7222212 |
| KADİRLİ | KIZYUSUFLU SAĞ.OCĞ. | 7192446 |
| KADİRLİ | YOĞUNOLUK SAĞ.OCĞ. | |
| KADİRLİ | YUKARIBOZKUYU S.OCĞ. | 7332177 |
| KADİRLİ | VEREM SAVAŞ DİSP. | 7181146 |
| KADİRLİ | HALK SAĞ.LAB.MÜD. | 7176427 |
| BAHÇE | DEVLET HASTANESİ | 8614299 |
| BAHÇE | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 8614299 |
| BAHÇE | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 8612013 |
| HASANBEYLİ | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 6648023 |
| HASANBEYLİ | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 6648023 |
| HASANBEYLİ | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 6648023 |
| SUMBAS | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 7848176 |
| SUMBAS | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 7848176 |
| SUMBAS | ALİBEYLİ SAĞLIK OCAĞI | |
| SUMBAS | KÜÇÜKÇINAR SAĞLIK OCAĞI | |
| SUMBAS | MEHMETLİ SAĞLIK OCAĞI | |
| TOPRAKKALE | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 6333346 |
| TOPRAKKALE | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 6333346 |
| TOPRAKKALE | KÜÇÜKTÜYSÜZ SAĞLIK OC. |
Gönderen
goggala
zaman:
16:18
0
yorum
Etiketler: Osmaniye Sağlık Kuruluşları Telefonları
Kilis Sağlık Kuruluşları Telefonları
Kilis Sağlık Kuruluşları Telefonları
| İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL (0348) |
| MERKEZ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 8135213 |
| MERKEZ | KİLİS DEV.HAST. | 8135201 |
| MERKEZ | AÇSAP MERKEZİ | 8141860 |
| MERKEZ | VEREM SAVAŞ DİSP. | 8131316 |
| MERKEZ | 1 NOLU SAĞL.OCAĞI | 8139967 |
| MERKEZ | 2 NOLU SAĞL.OCAĞI | 8131052 |
| MERKEZ | 3 NOLU SAĞL.OCAĞI | 8132435 |
| MERKEZ | 4 NOLU SAĞL. OCAĞI | 8138981 |
| MERKEZ | 5 NOLU SAĞL.OCAĞI | 8144116 |
| MERKEZ | MARTAVAN SAĞ.OCAĞI | 8283005 |
| MERKEZ | YAVUZLU SAĞ.OCAĞI | 8381341 |
| ELBEYLİ | ELBEYLİ SAĞ.GRUP BŞK | 7822026 |
| POLATELİ | POLATELİ SAĞ.GRP.BŞK | 7251233 |
| MUSABEYLİ | MUSABEYLİ SAĞ.GRP.BŞK. | 7462085 |
| MUSABEYLİ | KURTUNCU SAĞ.GRP.BŞK | 7361002 |
Gönderen
goggala
zaman:
16:17
0
yorum
Etiketler: Kilis Sağlık Kuruluşları Telefonları
Karabük Sağlık Kuruluşları Telefonları
Karabük Sağlık Kuruluşları Telefonları
| İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL (0370) |
| MERKEZ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 4156601 |
| MERKEZ | DEVLET HASTANESİ | 4156393 |
| SAFRANBOLU | DEVLET HASTANESİ | 7121190 |
| ESKİPAZAR | DEVLET HASTANESİ | " |
| YENİCE | DEVLET HASTANESİ | 7664606 |
| SAFRANBOLU | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 7121194 |
| YENİCE | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 7662630 |
| ESKİPAZAR | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 8181028 |
| OVACIK | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 8771024 |
| EFLANİ | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 4612008 |
| MERKEZ | 1 NOLU AÇS-AP | 4241795 |
| MERKEZ | 2 NOLU AÇS-AP | 4156944 |
| SAFRANBOLU | AÇS-AP. | 7121194 |
| MERKEZ | VER.SAV.DİSP. | 4241718 |
| MERKEZ | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 4242126 |
| MERKEZ | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 4246881 |
| MERKEZ | 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 4123868 |
| MERKEZ | 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 4335815 |
| MERKEZ | 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 4150324 |
| MERKEZ | 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 4121778 |
| MERKEZ | 7 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 4332035 |
| MERKEZ | CUMAYANI SAĞ.OC. | 4422760 |
| MERKEZ | KAHYALAR SAĞ.OC. | 4454008 |
| MERKEZ | KAPULLU SAĞ.OC. | 4131455 |
| SAFRANBOLU | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7121194 |
| SAFRANBOLU | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7122852 |
| SAFRANBOLU | 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7253523 |
| SAFRANBOLU | BOSTANBÜKÜ S.OC. | 7412519 |
| SAFRANBOLU | YAZIKÖYS.OC. | 7422062 |
| SAFRANBOLU | OVACUMA SAĞ.OC. | 7332036 |
| SAFRANBOLU | TOPRAKCUMA S.OC. | 7423055 |
| YENİCE | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7661182 |
| YENİCE | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7662868 |
| YENİCE | ÇENGELLER S.OC. | 7765054 |
| MERKEZ | DOĞUMEVİ HASTANESİ | 4332464 |
| MERKEZ | HALK SAĞ.LAB. | 4336560 |
| MERKEZ | 112 KOM KONT.MRK. | 4154740 |
| SAFRANBOLU | 112 ACİL YARDIM İST. | 112 |
Gönderen
goggala
zaman:
16:16
0
yorum
Etiketler: Karabük Sağlık Kuruluşları Telefonları
Yalova Sağlık Kuruluşları Telefonları
| İLÇE | KIRUM ADI | KURUM TEL |
| MERKEZ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 8143118 |
| MERKEZ | DEVLET HASTANESİ | 8114524 |
| ÇİFTLİKKÖY | ÇİFTLİKKÖY SAĞLIK GRUP BAŞK. | 3525788 |
| TERMAL | TERMAL SAĞLIK GRUP BAŞK. | 6757054 |
| ALTINOVA | ALTINOVA SAĞLIK GRUP BAŞK. | 4612220 |
| ARMUTLU | ARMUTLU SAĞLIK GRUP BAŞK. | 5314144 |
| ÇINARCIK | ÇINARCIK SAĞLIK GRUP BAŞK. | 2451587 |
| MERKEZ | ANA ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZİ | 8110218 |
| MERKEZ | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 8141156 |
| MERKEZ | KAZIM KARABEKİR SAĞLIK OCAĞI | 8110218 |
| MERKEZ | FUAT ZİLELİOĞLU SAĞLIK OCAĞI | 8112528 |
| MERKEZ | GAZİOSMANPAŞA SAĞLIK OCAĞI | 8125510 |
| MERKEZ | SAFRAN SAĞLIK OCAĞI | 8371710 |
| MERKEZ | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 8111924 |
Gönderen
goggala
zaman:
16:15
0
yorum
Etiketler: Yalova Sağlık Kuruluşları Telefonları
Iğdır Sağlık Kuruluşları Telefonları
Iğdır Sağlık Kuruluşları Telefonları
| İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL.(476) |
| MERKEZ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2277589-90 |
| MERKEZ | IĞDIR DEVLET HAST. | 2260301-01-03 |
| ARALIK | ARALIK SAĞLIK GRUP BAŞK. | 4112008 |
| KARAKOYUNLU | KARAKOYUNLU SAĞ. GRUP BŞK. | 5487040 |
| TUZLUCA | TUZLUCA SAĞ. GRUP BŞK. | 3112069 |
| MERKEZ | 1 NOLU M.S.O. | 2276551 |
| MERKEZ | 2 NOLU M.S.O. | 2270647 |
| MERKEZ | 3 NOLU M.S.O. | 2260199 |
| MERKEZ | ALİKAMERLİ S.O. | 2276121 |
| MERKEZ | KÜLLÜK S.O. | 2785696 |
| MERKEZ | HALFELİ S.O. | 2580180 |
| MERKEZ | TACİRLİ SAĞLIK OCAĞI | 2481454 |
| MERKEZ | KARAKUYU SAĞLIK OCAĞI | |
| MERKEZ | MELEKLİ SAĞLIK OCAĞI | 2286451 |
| ARALIK | ARALIK M.S.O. | 4112008 |
| ARALIK | HASANHAN SAĞLIK OCAĞI | 4213081 |
| KARAKOYUNLU | KAARAKOYUNLU M.S.O. | 5187040 |
| KARAKOYUNLU | TAŞBURUN SAĞLIK OCAĞI | 5488028 |
| TUZLUCA | TUZLUCA M.S.O. | 3112069 |
| TUZLUCA | GAZİLER SAĞLIK OCAĞI | 3214020 |
| TUZLUCA | ALİKÖSE SAĞLIK OCAĞI | 3232230 |
| TUZLUCA | GÜZELDERE SAĞLIK OCAĞI | |
| MERKEZ | AÇSAP MERKEZİ | 2273829 |
| MERKEZ | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 2278240 |
Gönderen
goggala
zaman:
16:14
0
yorum
Etiketler: Iğdır Sağlık Kuruluşları Telefonları
Ardahan Sağlık Kuruluşları Telefonları
| İLÇE ADI | KURUM ADI | KURUM TEL(0478) |
| Merkez | Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü | 2116500 |
| Merkez | Ardahan Merkez Sağlık Ocağı | 2112914 |
| Merkez | Ardahan Merkez 2.Nolu Sağlık Ocağı | 2112685 |
| Merkez | Ağzıpek Sağlık Ocağı | 2261343 |
| Merkez | Yalnızçam Sağlık Ocağı | 2217616 |
| Merkez | Çamlıçatak Sağlık Ocağı | 2237010 |
| Merkez | Sulakyurt Sağlık Ocağı | 2252154 |
| Merkez | Hasköy Sağlık Ocağı | 2246034 |
| Merkez | Tunçoluk Sağlık Ocağı | 2271030 |
| Merkez | Ardahan Verem Savaş Dispanseri | 2113137 |
| Merkez | Ardahan AÇS ve AP Merkezi | 2112914 |
| Merkez | Ardahan Halk Sağlığı Laboratuvarı | 2112176 |
| Merkez | Ardahan Sağlık Meslek Lisesi | 2115346 |
| Posof | Posof Devlet Hastanesi | 5112025 |
| Posof | Posof Devlet Hastanesi | 5112479 |
| Posof | Posof Merkez Sağlık Ocağo | 5112199 |
| Posof | Aşıkzülali Sağlık Ocağı | 5242002 |
| Posof | Yeniköy Sağlık Ocağı | 5221027 |
| Posof | Binbaşı Eminbey Sağlık Ocağı | 5214035 |
| Göle | Göle Devlet Hastanesi | 4113045 |
| Göle | Göle Devlet Hastanesi | 4112722 |
| Göle | Göle Merkez Sağlık Ocağı | 4112988 |
| Göle | Ağılyolu Sağlık Ocağı | 4257270 |
| Göle | Gümüşparmak Sağlık Ocağı | 4291218 |
| Göle | Köprülü Sağlık Ocağı | 4214205 |
| Göle | Kuytuca Sağlık Ocağı | 0(478) |
| Çıldır | Çıldır Sağlık Merkezi | 3112231 |
| Çıldır | Çıldır Merkez Sağlık Ocağı | 3112079 |
| Çıldır | Meryem Sağlık Ocağı | 0(478) |
| Çıldır | Yakınsu Sağlık Ocağı | 3234106 |
| Çıldır | Kurtkale Sağlık Ocağı | 3246016 |
| Hanak | Hanak Merkez Sağlık Ocağı | 6112731 |
| Hanak | Koyunpınar Sağlık Ocağı | 6231121 |
| Hanak | Ortakent Sağlık Ocağı | 6215115 |
| Damal | Damal Merkez Sağlık Ocağı | 6514636 |
Gönderen
goggala
zaman:
16:13
0
yorum
Etiketler: Ardahan Sağlık Kuruluşları Telefonları
Bartın Sağlık Kuruluşları Telefonları
Bartın Sağlık Kuruluşları Telefonları
| İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL(0378) |
| MERKEZ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2283655 |
| MERKEZ | BARTIN DEVLET HASTANESİ | 2277621 |
| MERKEZ | BARTIN GÖĞÜS HAS.HAST. | 2270155 |
| ULUS | ULUS DEVLET HASTANESİ | 4161096 |
| AMASRA | AMASRA SAĞLIK GRUP BŞK. | 3152198 |
| K.ŞİLE | KURUCAŞİLE SAĞ.GRP.BŞK. | 5181004 |
| ULUS | ULUS SAĞLIK GRUP BŞK. | 4161096 |
| MERKEZ | AÇSAP MERKEZİ | 2271807 |
| MERKEZ | BARTIN 1 NOLU MSO. | 2271068 |
| MERKEZ | BARTIN 2 NOLU MSO. | 2278542 |
| MERKEZ | BARTIN 3 NOLU MSO. | 2278706 |
| MERKEZ | BARTIN 80.YIL MSO. | 2283659 |
| MERKEZ | ARIT SO. | 2341088 |
| MERKEZ | KAYADİBİ SO. | 2250009 |
| MERKEZ | ELLİBAŞ SO. | 2734449 |
| MERKEZ | KURTKÖY SO. | 2645051 |
| MERKEZ | ÇAKIRKADI SO. | 2350143 |
| MERKEZ | KIZILELMA SO. | 2543052 |
| MERKEZ | GÜRGENPINARI SO. | 2284130 |
| MERKEZ | ESENYURT SO. | 2949064 |
| MERKEZ | KOZCAĞIZ SO. | 2331176 |
| MERKEZ | EPÇİLER SO. | 2244847 |
| MERKEZ | HASANKADI SO. | 2537165 |
| MERKEZ | ŞAR SO. | 2334797 |
| MERKEZ | KIRANPAZARI SO. | 2930080 |
| AMASRA | AMASRA 1 NOLU MSO. | 3151197 |
| AMASRA | AMASRA 2 NOLU MSO. | 3152198 |
| AMASRA | ÇANAKÇILAR SO. | 3651138 |
| AMASRA | ÇAKRAZ SO. | 3356827 |
| AMASRA | GÖÇGÜNDEMİRCİ SO. | 3458215 |
| K.ŞİLE | KURUCAŞİLE MSO. | 5181004 |
| K.ŞİLE | TEKKEÖNÜ SO. | 5283322 |
| ULUS | ULUS MSO. | 4161020 |
| ULUS | ABDİPAŞA SO. | 4265210 |
| ULUS | KADIKÖY SO. | 4667240 |
| ULUS | KUMLUCA SO. | 4466022 |
| ULUS | ZAFER SO. | 4365001 |
| MERKEZ | VEREM SAVAŞI DİSPANSERİ | 2271647 |
Gönderen
goggala
zaman:
16:11
0
yorum
Etiketler: Bartın Sağlık Kuruluşları Telefonları
Şırnak Sağlık Kuruluşları Telefonları
Şırnak Sağlık Kuruluşları Telefonları
| İLÇE | KURUM ADI | KURUM TELF. |
| MERKEZ | SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2166062 |
| MERKEZ | ŞIRNAK DEV.HAST | 2161361 |
| İLÇE | CİZRE DEV.HAST. | 6161005 |
| İLÇE | HAST.MÜDÜR YRD. | 6161005 |
| İLÇE | CİZRE DEV.HAST. | 6161005 |
| İLÇE | SİLOPİ DEV.HAST. | 5184594 |
| İLÇE | SİLOPİ 2 NOLU | 5187315 |
| İLÇE | İDİL DEV.HAST. | 5513465 |
| İLÇE | ULUDERE SAĞ.MERK. | 3512011 |
| İLÇE | B.ŞEBAP SAĞL.MERK. | 3113030 |
| İLÇE | GÜÇLÜKONAK SAĞ.O. | 5813037 |
| MERKEZ | MERKEZ 1 NOLU | 2161012 |
| MERKEZ | MERKEZ 2 NOLU | 2161827 |
| MERKEZ | AÇSAP MERKEZİ | 2164033 |
Gönderen
goggala
zaman:
16:11
0
yorum
Etiketler: Şırnak Sağlık Kuruluşları Telefonları