İçel (Mersin) Sağlık Kuruluşları Telefonları
İçel (Mersin) Telefon Kodu:(0 324)
| İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL(0.324) |
| MERSİN | SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2382819 |
| ANAMUR | MERKEZ 1 NOLU SO | 8141382 |
| ANAMUR | MERKEZ 2 NOLU SO | 8145566 |
| ANAMUR | MERKEZ 3 NOLU SO | 8149300 |
| ANAMUR | MERKEZ 4 NOLU SO | 8144815 |
| ANAMUR | MERKEZ 5 NOLU SO | 8164877 |
| ANAMUR | BOZDOĞAN SO | 8271238 |
| ANAMUR | ÇARIKLAR SO | 8271830 |
| ANAMUR | DEVLET HASTANESİ | 8148883 |
| ANAMUR | DEVLET HASTANESİ | 8148882 |
| ANAMUR | DEVLET HASTANESİ | 8148881 |
| ANAMUR | KARADERE SO | 8221100 |
| ANAMUR | ÖREN SO | 8351077 |
| ANAMUR | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 8146438 |
| ANAMUR | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 8142718 |
| AYDINCIK | AYDINCIK DEVLET HASTANESİ | 8414258 |
| AYDINCIK | AYDINCIK DEVLET HASTANESİ | 8414292 |
| AYDINCIK | AYDINCIK MERKEZ SO | 8413223 |
| AYDINCIK | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 8413632 |
| BOZYAZI | MERKEZ 1 NOLU SO | 8513919 |
| BOZYAZI | MERKEZ 2 NOLU SO | 8514533 |
| BOZYAZI | MERKEZ 3 NOLU SO | 8513122 |
| BOZYAZI | MERKEZ 4 NOLU SO | 8513066 |
| BOZYAZI | AKYAKA SO | 8632145 |
| BOZYAZI | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 8515352 |
| BOZYAZI | TEKMEN SO | 8622022 |
| BOZYAZI | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 8515388 |
| ÇAMLIYAYLA | MERKEZ SO | 6813170 |
| ÇAMLIYAYLA | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 6814200 |
| ÇAMLIYAYLA | SARIKAVAK SO | 6936378 |
| ÇAMLIYAYLA | SEBİL SO | 6915207 |
| ERDEMLİ | MERKEZ 1 NOLU SO | 5151082 |
| ERDEMLİ | MERKEZ 2 NOLU SO | 5151307 |
| ERDEMLİ | MERKEZ 3 NOLU SO | 5159050 |
| ERDEMLİ | ALİBEYLİ SO | 5395066 |
| ERDEMLİ | ARPAÇBAHŞİŞ SO | 5456016 |
| ERDEMLİ | AYAŞ SO | 5222586 |
| ERDEMLİ | ÇEŞMELİ SO | 5445068 |
| ERDEMLİ | ELVANLI SO | 5771132 |
| ERDEMLİ | ESENPINAR SO | 5244126 |
| ERDEMLİ | GÜZELOLUK SO | 5366238 |
| ERDEMLİ | HÜSAMETLİ SO | 5334141 |
| ERDEMLİ | KARGIPINARI SO | .5444745 |
| ERDEMLİ | KIZKALESİ SO | 5232139 |
| ERDEMLİ | KOCAHASANLI SO | 5159858 |
| ERDEMLİ | KÖSBUCAĞI SO | 5316262 |
| ERDEMLİ | KUMKUYU SO | 5259149 |
| ERDEMLİ | LİMONLU SO | 5212042 |
| ERDEMLİ | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 5162266 |
| ERDEMLİ | SARIKAYA SO | 5357445 |
| ERDEMLİ | SSK DİSPANSERİ | 5151423 |
| ERDEMLİ | TÖMÜK 1 NOLU SO | 5771213 |
| ERDEMLİ | TÖMÜK 2 NOLU SO | 5771330 |
| GÜLNAR | MERKEZ SO | 7517009 |
| GÜLNAR | ALANBOĞAZ SO | 7628019 |
| GÜLNAR | BÜYÜKECELİ SO | 7532016 |
| GÜLNAR | DAYICIK SO | 7595207 |
| GÜLNAR | GEZENDE SO | 7633623 |
| GÜLNAR | İSHAKLAR SO | 7588500 |
| GÜLNAR | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 7517009 |
| GÜLNAR | SÜTLÜCE SO | 7554010 |
| MERSİN | MERKEZ 1 NOLU SO | 2344477 |
| MERSİN | MERKEZ 2 NOLU SO | 3200102 |
| MERSİN | MERKEZ 3 NOLU SO | 2382821 |
| MERSİN | MERKEZ 4 NOLU SO | 3259519 |
| MERSİN | MERKEZ 5 NOLU SO | 2217256 |
| MERSİN | MERKEZ 6 NOLU SO | 2263110 |
| MERSİN | MERKEZ 7 NOLU SO | 2232997 |
| MERSİN | MERKEZ 8 NOLU SO | 2342968 |
| MERSİN | MERKEZ 9 NOLU SO | 3282880 |
| MERSİN | MERKEZ 10 NOLU SO | 3217521 |
| MERSİN | MERKEZ 11 NOLU SO | 3253388 |
| MERSİN | MERKEZ 12 NOLU SO | 2380274 |
| MERSİN | MERKEZ 13 NOLU SO | 3252625 |
| MERSİN | MERKEZ 14 NOLU SO | 3414021 |
| MERSİN | MERKEZ 15 NOLU SO | 3266541 |
| MERSİN | MERKEZ 16 NOLU SO | |
| MERSİN | ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AP | 3368614 |
| MERSİN | ADANALIOĞLU SO | 4522882 |
| MERSİN | AKKENT SO | 3412653 |
| MERSİN | ARPAÇSAKARLAR SO | 2292338 |
| MERSİN | ARSLANKÖY SO | 4665073 |
| MERSİN | BEKİRALANI SO | 4745648 |
| MERSİN | BEKİRDE SO | 4532399 |
| MERSİN | ÇAĞDAŞKENT SO | 2241010 |
| MERSİN | ÇAPAR SO | 4684444 |
| MERSİN | ÇAVAK SO | 4722590 |
| MERSİN | ÇAY SO | 2219340 |
| MERSİN | ÇİFTLİK SO | 3610426 |
| MERSİN | ÇUKUROVA SO | 3243490 |
| MERSİN | DAVULTEPE SO | 4812752 |
| MERSİN | DEĞİRMENÇAY SO | 4867322 |
| MERSİN | EMİRLER SO | 4722396 |
| MERSİN | FINDIKPINARI SO | 4875243 |
| MERSİN | GÖKKUŞAĞI SO | 4572202 |
| MERSİN | GÖZNE SO | 4672160 |
| MERSİN | GÜZELYAYLA SO | 4656649 |
| MERSİN | HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI | 2353781 |
| MERSİN | IĞDIR SO | 4553466 |
| MERSİN | KARACAİLYAS SO | 2215049 |
| MERSİN | KARADUVAR SO | 2349191 |
| MERSİN | KAZANLI SO | 4512158 |
| MERSİN | KOCAVİLAYET SO | 4732530 |
| MERSİN | KUYULUK SO | 3583073 |
| MERSİN | KUZUCUBELEN SO | 4858165 |
| MERSİN | KÜRKÇÜ SO | 4563711 |
| MERSİN | MEZİTLİ 1 NOLU SO | 3597220 |
| MERSİN | MEZİTLİ 2 NOLU SO | 3594111 |
| MERSİN | RESUL SO | 4615570 |
| MERSİN | SITMA SAVAŞ DİSPANSERİ | 2232511 |
| MERSİN | SOĞUCAK SO | 4643517 |
| MERSİN | ŞEVKET SÜMER SO | 2358190 |
| MERSİN | TECE SO | 4823074 |
| MERSİN | TEPEKÖY SO | 4897241 |
| MERSİN | TOZKOPARAN SO | 3223909 |
| MERSİN | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 2238200 |
| MERSİN | YALINAYAK SO | 2292174 |
| MERSİN | YENİTAŞKENT SO | 4541151 |
| MUT | MERKEZ 1 NOLU SO | 7741045 |
| MUT | MERKEZ 2 NOLU SO | 7742188 |
| MUT | DEVLET HASTANESİ | 7741044 |
| MUT | DEVLET HASTANESİ | 7741044 |
| MUT | DEVLET HASTANESİ | 7741044 |
| MUT | DEVLET HASTANESİ | 7741044 |
| MUT | DEVLET HASTANESİ | 7741044 |
| MUT | KÖPRÜBAŞI SO | 7818865 |
| MUT | KÖSELERLİ SO | 7950047 |
| MUT | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 7740232 |
| MUT | SARIKAVAK SO | 7980138 |
| SİLİFKE | MERKEZ 1 NOLU SO | 7141185 |
| SİLİFKE | MERKEZ 2 NOLU SO | 7147442 |
| SİLİFKE | AKDERE SO | 7446200 |
| SİLİFKE | ATAKENT SO | 7222422 |
| SİLİFKE | ATAYURT SO | 7212011 |
| SİLİFKE | DEVLET HASTANESİ | 7141159 |
| SİLİFKE | GÖKBELEN SO | 7332122 |
| SİLİFKE | KEBEN SO | 7346149 |
| SİLİFKE | KURTULUŞ SO | 7372356 |
| SİLİFKE | NARLIKUYU SO | 7233416 |
| SİLİFKE | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 7141185 |
| SİLİFKE | SSK DİSPANSERİ | 7141551 |
| SİLİFKE | TAŞUCU SO | 7144488 |
| SİLİFKE | UZUNCABURÇ SO | 7256208 |
| SİLİFKE | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 7141578 |
| SİLİFKE | YEŞİLOVACIK SO | 7475077 |
| TARSUS | MERKEZ 1 NOLU SO | 6259344 |
| TARSUS | MERKEZ 2 NOLU SO | 6137048 |
| TARSUS | MERKEZ 3 NOLU SO | 6262390 |
| TARSUS | MERKEZ 4 NOLU SO | 6160800 |
| TARSUS | MERKEZ 5 NOLU SO | 6143240 |
| TARSUS | MERKEZ 6 NOLU SO | 6142737 |
| TARSUS | MERKEZ 7 NOLU SO | 6143999 |
| TARSUS | MERKEZ 8 NOLU SO | 6145688 |
| TARSUS | MERKEZ 9 NOLU SO | 6273330 |
| TARSUS | ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AP | 6242956 |
| TARSUS | ATALAR SO | 6462822 |
| TARSUS | BAĞCILAR SO | 6454203 |
| TARSUS | BEYLİCE SO | 6550057 |
| TARSUS | ÇAMALAN SO | 6490121 |
| TARSUS | ÇİÇEKLİ SO | 6525039 |
| TARSUS | DAMLAMA SO | 6580296 |
| TARSUS | DEDELER SO | 6590340 |
| TARSUS | DEVLET HASTANESİ | 6143600 |
| TARSUS | GÜLEK SO | 6412443 |
| TARSUS | HACIHAMZALI SO | 6348592 |
| TARSUS | HUZURKENT SO | 6463080 |
| TARSUS | KARADİKEN SO | 6652244 |
| TARSUS | KURBANLI SO | 6374114 |
| TARSUS | ÖZELBAHŞİŞ SO | 6478088 |
| TARSUS | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 6145891 |
| TARSUS | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 6131504 |
| TARSUS | YENİCE SO | 6513096 |
| TARSUS | YEŞİLTEPE SO | 6487252 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder