Bursa Sağlık Kuruluşları Telefonları
Bursa Telefon Kodu: (0 224)| İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL |
| Sağlık Müdürlüğü | ||
| Döner Ser.Say. | 221 22 98 | |
| Akıl Ve Ruh Sağ. | 225 27 19 | |
| İletişim Mer. (Jıca) | 364 06 14 - 16 | |
| 112 Şb. | 368 73 53 - 54 | |
| Böl.Tamirh.Müd. | 368 72 91 | |
| Böl.Halk.Sağ.Lab. | 221 24 57 - 99 222 58 38 | |
| Sivil Savunma Uzm. | 222 58 38-1001 | |
| İdari Mali İşler | 223 58 38-1009 | |
| İstatistik | 224 58 38-1406 | |
| Bulaşıcı Hast. | 225 58 38-1115 | |
| Eczacılık | 226 58 38-1118 | |
| Açs/Ap | 227 58 38-1119 | |
| Personel | 228 58 38-1417 | |
| Özel Tanı - Tedavi | 229 58 38-1214 | |
| Vakıf | 230 58 38-1471 | |
| Ağız Ve Diş Sağ. | 231 58 38-1301 | |
| Tedavi Hizm. | 232 58 38-1302 | |
| Çevre Sağlığı | 233 58 38-1305 | |
| Sağlık Ocakları | 234 58 38-1314 | |
| Eğitim | 235 58 38-1110 | |
| Yüksek İhtisas Eğt.Ve Araş.Hast. | 360 50 55 | |
| Bursa Devlet Hastanesi | 220 00 20-1011 | |
| Zübeyde Hanım Doğumevi | 233 38 39-412 | |
| Prof.Dr.T.A.Göğüs Hastalıkları Hast. | 368 34 59 | |
| A.O.S.Onkoloji Hast. | 223 82 00-1146 | |
| Dr.A.B. Spastik Çcuklar Hast. | 216 00 72 | |
| Dr.A.B. Spastik Çcuklar Hast. | 216 00 66-26 | |
| Dr.A.B. Spastik Çcuklar Hast. | 216 00 73 | |
| Dr.A.B. Spastik Çcuklar Hast. | 216 00 66 | |
| Çocuk Hastanesi | 220 70 49 | |
| Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | 366 70 08 | |
| Orhangazi Dev.Hast. | 573 12 73 | |
| Orhangazi Dev.Hast. | 573 12 70-1145 | |
| Orhangazi Dev.Hast. | 573 12 70-1115 | |
| Harmancık Dev.Hast. | 881 23 09 | |
| Harmancık Dev.Hast. | 881 23 09 | |
| Karacabey Dev.Hast. | 676 30 25 | |
| Mudanya De.Hast. | 544 10 91-119 | |
| İnegöl Dev.Hast. | 715 18 09 | |
| M.A.Gemlik Devlet Hast. | 513 92 00-136 | |
| İznik Dev.Hast. | 757 75 83 | |
| İznik Dev.Hast. | 757 75 80-103 | |
| İznik Dev.Hast. | 757 75 84 | |
| Yenişehir Dev.Hast. | 773 00 53 | |
| Yenişehir Dev.Hast. | 773 41 87 | |
| Orhaneli Dev.Hast. | 817 14 16 | |
| M.Kemalpaşa Dev.Hast. | 613 12 33 | |
| Merkez 1 Nolu Açs Ve Ap Mrk. | 362 23 28 | |
| Merkez 2 Nolu Açs Ve Ap Mrk. | 246 45 85 | |
| Merkez 3 Nolu Açs Ve Ap Mrk. | 271 51 00 | |
| Merkez 4 Nolu Açs Ve Ap Mrk. | 232 19 50 | |
| İnegöl Açs Ve Ap Mrk. | 715 12 17 | |
| İznik Açs Ve Ap Mrk. | 757 60 00 | |
| Karacabey Açs Ve Ap Mrk. | 676 10 90 | |
| Orhangazi Açs Ve Ap Mrk. | 573 41 67 | |
| Yenişehir Açs Ve Ap Mrk. | 773 01 50 | |
| Osmangazi | Alacahırka S.O. | 222 26 25 |
| Osmangazi | Atıcılar S.O. | 271 51 01 |
| Osmangazi | Bağlarbaşı S.O. | 247 09 46 |
| Osmangazi | Çarşamba S.O. | 271 88 28 |
| Osmangazi | Demirtaş S.O. | 262 21 30 |
| Osmangazi | Dr.E.S.M.Hüdavendigar S.O. | 239 84 74 |
| Osmangazi | Emek S.O. | 243 57 47 |
| Osmangazi | Fevzi Çakmak S.O. | 220 61 72 |
| Osmangazi | Heykel S.O. | 221 11 08 |
| Osmangazi | Hürriyet S.O. | 246 50 50 |
| Osmangazi | Kirazlı S.O. | 283 22 83 |
| Osmangazi | Soğukpınar S.O. | 284 20 26 |
| Osmangazi | Tuna S.O. | 271 46 41 |
| Osmangazi | Yeşilova S.O. | 271 36 59 |
| Osmangazi | K.Balıklı S.O. | 271 37 11 |
| Osmangazi | Muradiye S.O. | 221 58 81 |
| Osmangazi | Ovaakça S.O. | 267 09 31 |
| Osmangazi | Sakarya S.O. | 271 64 32 |
| Osmangazi | Sırameşeler S.O. | 234 24 53 |
| Osmangazi | Soğanlı S.O. | 234 77 12 |
| Osmangazi | İvazpaşa S.O. | 223 30 96 |
| Osmangazi | Geçit S.O. | 244 61 00 |
| Osmangazi | Panayır S.O. | 257 44 70 |
| Osmangazi | Yunuseli S.O. | 248 91 92 |
| Osmangazi | Çaybaşı S.O. | 287 32 42 |
| Osmangazi | Fatih S.O. | 256 11 32 |
| Nilüfer | Akçalar S.O. | 488 52 15 |
| Nilüfer | Ataevler S.O. | 451 98 90 |
| Nilüfer | Beşevler S.O. | 451 05 24 |
| Nilüfer | Çalı S.O. | 482 31 21 |
| Nilüfer | Dumlupınar S.O. | 470 07 56 |
| Nilüfer | Fethiye S.O. | 245 09 13 |
| Nilüfer | Gölyazı S.O. | 485 54 36 |
| Nilüfer | Karaman S.O. | 246 55 38 |
| Nilüfer | Görükle S.O. | 483 24 99 |
| Nilüfer | Kayapa S.O. | 493 20 33 |
| Nilüfer | Hasanağa S.O. | 484 27 93 |
| Yıldırım | Arabayatağı S.O. | 366 16 82 |
| Yıldırım | Beyazıt S.O. | 361 46 49 |
| Yıldırım | Cumalıkızık S.O. | 372 75 20 |
| Yıldırım | Ertuğrulgazi S.O. | 366 45 24 |
| Yıldırım | Esenevler S.O. | 341 16 19 |
| Yıldırım | Güllük S.O. | 367 65 52 |
| Yıldırım | Maltepe S.O. | 363 56 69 |
| Yıldırım | Teleferik S.O. | 327 71 53 |
| Yıldırım | Vatan S.O. | 362 98 96 |
| Yıldırım | Yavuzselim S.O. | 368 32 16 |
| Yıldırım | Yıldırım S.O. | 360 64 84 |
| Yıldırım | Zümrütevler S.O. | 329 94 24 |
| Yıldırım | Şirinevler S.O. | 341 41 63 |
| Yıldırım | 152 Evler S.O. | 363 21 50 |
| Yıldırım | Samanlı S.O. | 351 08 86 |
| Yıldırım | Şükraniye S.O. | 362 24 69 |
| Yıldırım | Duaçınarı S.O. | 360 26 12 |
| Yıldırım | Davutkadı S.O. | 361 20 24 |
| Yıldırım | Mollaarap S.O | 327 87 77 |
| Yıldırım | Emirsultan S.O. | 329 36 00 |
| Büyük Orhan | Merkez S.O. | 841 20 05 |
| Büyük Orhan | Danacılar S.O. | |
| Büyük Orhan | Kınık S.O. | 852 54 50 |
| Büyük Orhan | Mazlumlar S.O. | 853 36 00 |
| Gemlik | Merkez 1 Nolu S.O. | 513 10 68 |
| Gemlik | Merkez 2 Nolu S.O. | 513 01 05 |
| Gemlik | Engürücük | 524 82 25 |
| Gemlik | Küçük Kumla | 538 16 35 |
| Gemlik | Umurbey | 525 07 00 |
| Gemlik | Kurşunlu S.O. | 527 08 07 |
| Gürsu | Merkez S.O. | 371 12 40 |
| Gürsu | Merkez 2 Nolu S.O. | 371 06 27 |
| Harmancık | Merkez S.O. | 881 22 98 |
| İnegöl | Merkez 1 Nolu S.O. | 715 11 03 |
| İnegöl | Merkez 2 Nolu S.O. | 715 38 34 |
| İnegöl | Merkez 3 Nolu S.O. | 713 61 88 |
| İnegöl | Cerrah S.O. | 724 20 31 |
| İnegöl | Gündüzlü S.O. | 734 54 64 |
| İnegöl | Kurşunlu S.O. | 721 20 71 |
| İnegöl | Tahtaköprü S.O. | 722 22 23 |
| İnegöl | Yenice S.O. | 738 72 24 |
| İnegöl | Alanyurt S.O. | 713 26 63 |
| İnegöl | Akhisar S.O. | 714 82 41 |
| İznik | Merkez S.O. | 757 60 00 |
| İznik | Elbeyli S.O. | 761 20 44 |
| İznik | Boyalıca S.O. | 762 23 57 |
| Karacabey | Merkez 1 N.S.O. | 676 11 10 |
| Karacabey | Merkez 2 N S.O. | 676 14 15 |
| Karacabey | Akçasusurluk S.O. | 661 20 66 |
| Karacabey | Cambaz S.O. | 686 53 76 |
| Karacabey | Dağkadı S.O. | 691 20 67 |
| Karacabey | Karakoca S.O. | 694 22 41 |
| Karacabey | Seyran S.O. | 686 51 22 |
| Karacabey | Sultaniye S.O. | 698 30 55 |
| Karacabey | Yeni Karaağaç S.O. | 684 30 02 |
| Karacabey | Yeni Sarıbey S.O. | 683 50 82 |
| Karacabey | Bayramdere S.O. | 695 26 32 |
| Keles | Merkez S.O. | 861 20 77 |
| Keles | Harmandemirci S.O. | 877 71 20 |
| Keles | Baraklı S.O. | 873 61 85 |
| Keles | Pınarcık S.O. | 874 83 32 |
| Kestel | Merkez 1 Nolu S.O. | 372 12 90 |
| Kestel | Merkez 2 Nolu S.O. | 372 67 94 |
| Kestel | Şevketiye S.O. | 382 64 61 |
| Kestel | Ümitalan S.O. | 386 10 01 |
| Kestel | Barakfakı S.O. | 384 58 90 |
| Mudanya | Merkez S.O. | 544 11 33 |
| Mudanya | Merkez 2 Nolu S.O. | 544 42 92 |
| Mudanya | Güzelyalı S.O. | 554 83 15 |
| Mudanya | Hasköy S.O. | 564 55 37 |
| Mudanya | Zeytinbağı S.O. | 563 21 59 |
| M.K.Paşa | Merkez 1 Nolu S.O. | 618 00 53 |
| M.K.Paşa | Merkez 2 Nolu S.O. | 613 37 07 |
| M.K.Paşa | Merkez 3 Nolu S.O. | 613 11 83 |
| M.K.Paşa | Çaltılıbük S.O. | 624 50 70 |
| M.K.Paşa | Çeltikçi S.O. | 628 78 31 |
| M.K.Paşa | Devecikonağı S.O. | 638 80 52 |
| M.K.Paşa | Güllüce S.O. | 636 60 44 |
| M.K.Paşa | Söğütalan S.O. | 637 40 02 |
| M.K.Paşa | Tepecik S.O. | 635 21 17 |
| M.K.Paşa | Yeşilova S.O. | 635 30 22 |
| M.K.Paşa | Yalıntaş S.O. | 647 13 33 |
| M.K.Paşa | Ayazköy S.O. | 633 24 43 |
| Orhaneli | Merkez S.O. | 817 10 36 |
| Orhaneli | Karıncalı S.O. | 823 93 33 |
| Orhaneli | Altıntaş S.O. | 821 40 42 |
| Orhaneli | Gümüşpınar S.O. | 827 63 29 |
| Orhaneli | Göynükbelen S.O. | 822 53 36 |
| Orhaneli | Erenler S.O. | 829 20 78 |
| Orhangazi | Merkez S.O. | 573 11 33 |
| Orhangazi | Sölöz S.O. | 582 20 82 |
| Orhangazi | Yeniköy S.O. | 585 40 21 |
| Orhangazi | Narlıca S.O. | 581 33 00 |
| Orhangazi | Yeni Gürle S.O. | 587 78 04 |
| Orhangazi | Yeni Sölöz S.O. | 588 60 01 |
| Orhangazi | Çakırlı S.O. | 584 86 86 |
| Yenişehir | Merkez S.O. | 773 00 51 |
| Yenişehir | Koyunhisar S.O. | 795 80 02 |
| Yenişehir | Köprühisar S.O. | 788 32 40 |
| Yenişehir | Orhaniye S.O. | 785 53 53 |
| Osmangazi İlçesi Sağ. Grup Başk. | 2216131 | |
| Nilüfer İlçesi Sağ. Grup Başk. | 4510524 | |
| Yıldırım İlçesi Sağ. Grup Başk. | 2211631 | |
| B.Orhan İlçesi Sağ. Grup Başk. | 8412414 | |
| Orhaneli İlçesi Sağ. Grup Başk. | 8171033 | |
| Harmancık İlçesi Sağ. Grup Başk. | 8812610 | |
| Keles İlçesi Sağ. Grup Başk. | 8612024 | |
| İnegöl İlçesi Sağ. Grup Başk.Vekili | 7151103 | |
| Mudanya İlçesi Sağ. Grup Başk. | 5444292 | |
| Gemlik İlçesi Sağ. Grup Başk. | 5132717 | |
| Gürsu İlçesi Sağ. Grup Başk. | 3711240 | |
| Kestel İlçesi Sağ. Grup Başk. | 3726794 | |
| M.K.Paşa İlçesi Sağ. Grup Başk. | 6131860 | |
| Karacabey İlçesi Sağ. Grup Başk. | 6761110 | |
| Yenişehir İlçesi Sağ. Grup Başk. | 7730054 | |
| İznik İlçesi Sağ. Grup Başk. | 7577580 | |
| Orhangazi Sağ.Grup Başk. | 5731270 | |
| Ev Tel | ||
| Merkez Verem Sasaş Derneği (Vsd) | 239 98 29 | |
| Nilüfer Vsd | 549 14 18 | |
| Yıldırım Vsd | 441 03 07 | |
| Gemlik Vsd | 524 72 60 | |
| İnegöl Vsd | 715 05 72 | |
| Karacabey Vsd | 676 65 87 | |
| Mudanya Vsd | 544 15 57 | |
| M.K.Paşa Vsd | 613 49 49 | |
| Orhaneli Vsd | ||
| Yenişehir Vsd | 772 38 24 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder