Manisa Sağlık Kuruluşları Telefonları
Kurum Adı | Kur.Telefonu(0236) |
İl Sağlık Müdürlüğü | 2311904 |
Ruh Sağlığı ve Hast.Hastanesi(G.G) | 2346363 |
Devlet Hastanesi Baştb. | 2385233 |
Merkez 1 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2315973 |
Merkez 2 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2315795 |
Merkez 3 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2327563 |
Merkez 4 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2324533 |
Merkez 5 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2372062 |
Merkez 6 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2333392 |
Merkez 7 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2311089 |
Merkez 8 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2318776 |
Merkez 9 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2323706 |
A.Ç.S.A.P Merkezi Baştb. | 2311612 |
Mer.V.S.D Baştb. | 2311794 |
Halk Sağlığı Lab.Müd. | 2313006 |
Sıtma Savaş Dispanseri | 2315796 |
Merkez A.Çobanisa Sağ.Oc.Tab. | 2565110 |
Merkez Hacıhaliller Sağ.Oc.Tab. | 2966231 |
Merkez Karaağaçlı Sağ.Oc.Tab. | 2491222 |
Merkez Karaoğlanlı Sağ.Oc.Tab. | 2571027 |
Merkez Karayenice Sağ.Oc.Tab. | 2558153 |
Merkez Muradiye Sağ.Oc.Tab. | 2468003 |
Merkez Osmancalı Sağ.Oc.Tab. | 2456122 |
Merkez S.Bozköy Sağ.Oc.Tab. | 2571500 |
Merkez S.İğdecik Sağ.Oc.Tab. | 2571179 |
Merkez Selimşahlar Sağ.oc.Tab. | 2664081 |
Merkez T.Süleymaniye Sağ.Oc.Tab. | 2763095 |
Merkez Üçpınar Sağ.Oc.Tab. | 2657085 |
Merkez Yayla Sağ.Oc.Tab. | 2456175 |
Merkez Pelitalan Sağ.Oc.Tab. | 2431368 |
Ahmetli Sağ.Grup Başk. | 7681110 |
Ahmetli Merkez Sağ.Oc.Tab. | 7681110 |
Ahmetli Alahıdır Sağ.Oc.Tab. | 7787559 |
Ahmetli 112 Acil Sağ.Hiz.İst. | 7681110 |
Ahmetli Gökkaya Sağ.oc.Tab. | 7787425 |
Akhisar Devlet Hast.Baştb. | 4127311 |
Akhisar Sağlık Grup Başk. | 4128785 |
Akhisar Devlet Hast.Baştb. | 4127311 |
Akhisar Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4122999 |
Akhisar Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4122934 |
Akhisar Merkez 3 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4149994 |
Akhisar Merkez 4 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4120411 |
Akhisar Merkez 5 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4136587 |
Akhisar Merkez 6 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4124731 |
Akhisar Arabacıbozköy Sağ.Oc.Tab. | 4227435 |
Akhisar Akselendi Sağ.Oc.Tab. | 4368058 |
Akhisar Ballıca Sağ.Oc.Tab. | 4374287 |
Akhisar Başlamış Sağ.Oc.Tab. | 4411221 |
Akhisar Beyoba Sağ.Oc.Tab. | 4235464 |
Akhisar Dağdere Sağ.Oc.Tab. | 4214208 |
Akhisar Dereköy Sağ.Oc.Tab. | 4242010 |
Akhisar Kayalıoğlu Sağ.Oc.Tab. | 4272076 |
Akhisar Mecidiye Sağ.Oc.Tab. | 4282022 |
Akhisar Selçikli Sağ.Oc.Tab. | 4292046 |
Akhisar Süleymanlı Sağ.Oc.Tab. | 4312112 |
Akhisar Yayakırıldık Sağ.oc.Tab. | 4461030 |
Akhisar Yenice Sağ.Oc.Tab. | 4591318 |
Akhisar Zeytinliova Sağ.Oc.Tab | 4331226 |
Akhisar A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | 4132508 |
Akhisar V.S.D Baştb. | 4141611 |
Alaşehir Sağlık Grup Başkanlığı | 6531916 |
Alaşehir Devlet Hastanesi Baştb. | 6532831 |
Alaşehir Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 6531916 |
Alaşehir Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 6536766 |
Alaşehir Merkez 3 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 6543095 |
Alaşehir Delemenler Sağ.Oc.Tab. | 6758316 |
Alaşehir Kavaklıdere Sağ.Oc.Tab. | 6748158 |
Alaşehir Kemaliye Sağ.Oc.Tab. | 6841162 |
Alaşehir Killik Sağ.Oc.Tab. | 6951031 |
Alaşehir Piyadeler Sağ.Oc.Tab. | 6656301 |
Alaşehir Tepeköy Sağ.Oc.Tab. | 6945140 |
Alaşehir Uluderbent Sağ.Oc.Tab. | 6733017 |
Alaşehir Yeşilyurt Sağ.Oc.Tab. | 6855240 |
Alaşehir V.S.D Baştb. | 6531539 |
Demirci Sağlık Grup Başkanlığı | 4622473 |
Demirci Devlet Hastanesi Baştb. | 4621314 |
Demirci Devlet Hastanesi Baştb. | 4621308 |
Demirci Devlet Hastanesi Baştb. | 4621120 |
Demirci Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4622389 |
Demirci Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4621425 |
Demirci Merkez 3 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4624041 |
Demirci Borlu Sağlık Ocağı Tab. | 4737045 |
Demirci Çataloluk Sağ.Oc.Tab. | 4741186 |
Demirci Durhasan Sağ.Oc.Tab. | 4752220 |
Demirci Esenyurt Sağ.Oc.Tab. | 4716002 |
Demirci İcikler Sağ.Oc.Tab. | 4842074 |
Demirci Mahmutlar Sağ.Oc.Tab. | 4933214 |
Demirci Minnetler Sağ.Oc.Tab. | 4834230 |
Demirci A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | 4625595 |
Demirci V.S.D Baştabipliği | 4621796 |
Gölmarmara Sağlık Grup Başk. | 5152834 |
Gölmarmara Merkez Sağ.Oc.Tab. | 51522121 |
Gölmarmara Sağlık Mer.Baştb. | 5151035 |
Gördes Sağlık Grup Başkanlığı | 5471015 |
Gördes Devlet Hastanesi Baştb. | 5471015 |
Gördes Merkez Sağlık Oc.Tab. | 5471189 |
Gördes Beğel Sağlık Ocağı Tab. | 5485166 |
Gördes Güneşli Sağlık Oc.Tab. | 5688023 |
Gördes Kayacık Sağ.Oc.Tab. | 5526045 |
Gördes Yakaköy Sağ.Oc.Tab. | 5617013 |
Gördes A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | |
Kırkağaç Sağlık Grup Başkanlığı | 5885777 |
Kırkağaç Devlet Hastanesi Baştb. | 5881103 |
Kırkağaç Devlet Hastanesi Baştb. | 5881103 |
Kırkağaç Devlet Hastanesi Baştb. | 5881103 |
Kırkağaç Merkez Sağlık Oc.Tab. | 5881241 |
Kırkağaç Bakır Sağlık Oc.Tab. | 5917283 |
Kırkağaç Gelenbe Sağ.Oc.Tab. | 5988035 |
Kırkağaç İlyaslar Sağ.Oc.Tab. | 5991242 |
Kırkağaç Karakurt Sağ.Oc.Tab. | 5926019 |
Kırkağaç A.Ç.S.A.P Merk.Baştb. | |
Köprübaşı Sağlık Grup Başkanlığı | 5712069 |
Köprübaşı Merkez Sağlık Oc.Tab. | 5712068 |
Köprübaşı Alanyolu Sağ.Oc.Tab. | 5735268 |
Kula Sağlık Grup Başkanlığı | 8166029 |
Kula Devlet Hastanesi Baştb. | 8166520 |
Kula Devlet Hastanesi Baştb. | 8166520 |
Kula Devlet Hastanesi Baştb. | 8166520 |
Kula Devlet Hastanesi Baştb. | 8166520 |
Kula Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 8161620 |
Kula Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 8164799 |
Kula Ayazören Sağ.Oc.Tab. | 8331100 |
Kula Başıbüyük Sağ.Oc.Tab. | 8341330 |
Kula Bebekli Sağ.Oc.Tab. | 8311204 |
Kula Gökçeören Sağ.Oc.Tab. | 8278163 |
Kula Sandal Sağ.Oc.Tab. | 8472420 |
Salihli Sağlık Grup Başkanlığı | 7132679 |
Salihli Devlet Hastanesi Baştb. | 7131500 |
Salihli Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 7141021 |
Salihli Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 7143760 |
Salihli Merkez 3 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 7160524 |
Salihli Merkez 4 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 7151646 |
Salihli Merkez 5 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 7145577 |
Salihli Adala(Karataş) Sağ.Oc.Tab. | 7322098 |
Salihli Çapaklı Sağ.Oc.Tab. | 7332255 |
Salihli Çavlu Sağ.Oc.Tab. | 7481112 |
Salihli Çökelek Sağ.Oc.Tab. | 7251261 |
Salihli Durasallı Sağ.Oc.Tab. | 7342030 |
Salihli Gökeyüp Sağ.Oc.Tab. | 7364120 |
Salihli Kabazlı Sağ.Oc.Tab. | 7271537 |
Salihli Kemerdamları Sağ.Oc.Tab. | 7452301 |
Salihli Poyrazdamları Sağ.Oc.Tab. | 7452191 |
Salihli Sart Sağ.Oc.Tab. | 7242066 |
Salihli Taytan Sağ.Oc.Tab. | 7392251 |
Salihli Yeşil Kavak Sağ.Oc.Tab. | 7412291 |
Salihli Yeşilova Sağ.Oc.Tab. | 7425363 |
Salihli Yılmaz Sağ.Oc.Tab. | 7155057 |
Salihli Mer.A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | 7131887 |
Salihli V.S.D Baştb. | 7145502 |
Salihli 112 Acil Yard.Sağ.İst. | 7131500 |
Saruhanlı Sağlık Grup Başkanlığı | 3571004 |
Saruhanlı Devlet Hastanesi Baştb. | 3574117 |
Saruhanlı Devlet Hastanesi Baştb. | 3574117 |
Saruhanlı Devlet Hastanesi Baştb. | 3571417 |
Saruhanlı Merkez Sağ.Oc.Tab. | 3571004 |
Saruhanlı Alibeyli Sağ.Oc.Tab. | 3751211 |
Saruhanlı Büyükbelen Sağ.Oc.Tab. | 3676110 |
Saruhanlı Dilek Sağ.Oc.Tab. | 3586501 |
Saruhanlı Gökçeköy Sağ.Oc.Tab. | 3783374 |
Saruhanlı Hacırahmanlı Sağ.Oc.Tab. | 3641164 |
Saruhanlı Halitpaşa Sağ.Oc.Tab. | 3681013 |
Saruhanlı İshakçelebi Sağ.Oc.Tab. | 3625210 |
Saruhanlı Kayışlar Sağ.Oc.Tab. | 3586511 |
Saruhanlı Koldere Sağ.Oc.Tab. | 3661011 |
Saruhanlı Kumkuyucak Sağ.Oc.Tab. | 3656300 |
Saruhanlı Mütevelli Sağ.Oc.Tab. | 3987194 |
Saruhanlı Nuriye Sağ.Oc.Tab. | 3775110 |
Saruhanlı Paşaköy Sağ.Oc.Tab. | 3978130 |
Saruhanlı Gümülceli Sağ.Oc.Tab. | 3884200 |
Saruhanlı A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | |
Soma Sağlık Grup Başkanlığı | 6124307 |
Soma Devlet Hastanesi Baştb. | 6132490 |
Soma Devlet Hastanesi Baştb. | 6141010 |
Soma Devlet Hastanesi Baştb. | 6141010 |
Soma Devlet Hastanesi Baştb. | 6128844 |
Soma Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 6132034 |
Soma Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 6140211 |
Soma Merkez 3 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 6141434 |
Soma Akçaavlu Sağ.Oc.Tab. | 6271003 |
Soma Avdan Sağ.Oc.Tab. | 6241079 |
Soma Cenkyeri Sağ.Oc.Tab. | 6268230 |
Soma Turgutalp Sağ.Oc.Tab. | 6126709 |
Soma Yağcılı Sağ.Oc.Tab. | 6365138 |
Soma A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | |
Selendi Sağlık Grup Başkanlığı | 7881326 |
Selendi Devlet Hastanesi Baştb. | 7881371 |
Selendi Devlet Hastanesi Baştb. | 7881371 |
Selendi Merkez Sağ.Oc.Tab | 7881326 |
Selendi A.Güllüce Sağ.Oc.Tab. | 7931266 |
Selendi Pınarlar Sağ.Oc.Tab. | 7911043 |
Selendi Şehirlioğlu Sağ.Oc.Tab. | 7811041 |
Selendi A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | |
Sarıgöl Devlet Hastanesi Baştb. | 8671099 |
Sarıgöl Devlet Hastanesi Baştb. | 8671099 |
Sarıgöl Devlet Hastanesi Baştb. | 8671099 |
Sarıgöl Devlet Hastanesi Baştb. | 8671099 |
Sarıgöl Merkez Sağ.Oc.Tab. | 8671140 |
Sarıgöl Bağlıca Sağ.Oc.Tab. | 8671013 |
Sarıgöl Bahadırlar Sağ.Oc.Tab. | 8775145 |
Sarıgöl Çanakçı Sağ.Oc.Tab. | 8684643 |
Sarıgöl Dadağlı Sağ.Oc.Tab. | 8728555 |
Turgutlu Sağlık Grup Başkanlığı | 3129962 |
Turgutlu Devlet Hastanesi Baştb. | 3138452 |
Turgutlu Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 3132201 |
Turgutlu Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 3132520 |
Turgutlu Merkez 3 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 3131040 |
Turgutlu Merkez 4 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 3142223 |
Turgutlu Merkez 5 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 3144094 |
Turgutlu Merkez 6 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 3146252 |
Turgutlu Çıkrıkçı Sağ.Oc.Tab. | 3261101 |
Turgutlu Derbent Sağ.Oc.Tab. | 3256855 |
Turgutlu Dağmarmara Sağ.Oc.Tab. | 3357314 |
Turgutlu Urganlı Sağ.Oc.Tab. | 3451085 |
Turgutlu A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | 3147173 |
Turgutlu V.S.D Baştb. | 3131182 |
Manisa Sağlık Kuruluşları Hastaneleri İl sağlık müdürlükleri sağlık ocakları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder