Bartın Sağlık Kuruluşları Telefonları
| İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL(0378) |
| MERKEZ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2283655 |
| MERKEZ | BARTIN DEVLET HASTANESİ | 2277621 |
| MERKEZ | BARTIN GÖĞÜS HAS.HAST. | 2270155 |
| ULUS | ULUS DEVLET HASTANESİ | 4161096 |
| AMASRA | AMASRA SAĞLIK GRUP BŞK. | 3152198 |
| K.ŞİLE | KURUCAŞİLE SAĞ.GRP.BŞK. | 5181004 |
| ULUS | ULUS SAĞLIK GRUP BŞK. | 4161096 |
| MERKEZ | AÇSAP MERKEZİ | 2271807 |
| MERKEZ | BARTIN 1 NOLU MSO. | 2271068 |
| MERKEZ | BARTIN 2 NOLU MSO. | 2278542 |
| MERKEZ | BARTIN 3 NOLU MSO. | 2278706 |
| MERKEZ | BARTIN 80.YIL MSO. | 2283659 |
| MERKEZ | ARIT SO. | 2341088 |
| MERKEZ | KAYADİBİ SO. | 2250009 |
| MERKEZ | ELLİBAŞ SO. | 2734449 |
| MERKEZ | KURTKÖY SO. | 2645051 |
| MERKEZ | ÇAKIRKADI SO. | 2350143 |
| MERKEZ | KIZILELMA SO. | 2543052 |
| MERKEZ | GÜRGENPINARI SO. | 2284130 |
| MERKEZ | ESENYURT SO. | 2949064 |
| MERKEZ | KOZCAĞIZ SO. | 2331176 |
| MERKEZ | EPÇİLER SO. | 2244847 |
| MERKEZ | HASANKADI SO. | 2537165 |
| MERKEZ | ŞAR SO. | 2334797 |
| MERKEZ | KIRANPAZARI SO. | 2930080 |
| AMASRA | AMASRA 1 NOLU MSO. | 3151197 |
| AMASRA | AMASRA 2 NOLU MSO. | 3152198 |
| AMASRA | ÇANAKÇILAR SO. | 3651138 |
| AMASRA | ÇAKRAZ SO. | 3356827 |
| AMASRA | GÖÇGÜNDEMİRCİ SO. | 3458215 |
| K.ŞİLE | KURUCAŞİLE MSO. | 5181004 |
| K.ŞİLE | TEKKEÖNÜ SO. | 5283322 |
| ULUS | ULUS MSO. | 4161020 |
| ULUS | ABDİPAŞA SO. | 4265210 |
| ULUS | KADIKÖY SO. | 4667240 |
| ULUS | KUMLUCA SO. | 4466022 |
| ULUS | ZAFER SO. | 4365001 |
| MERKEZ | VEREM SAVAŞI DİSPANSERİ | 2271647 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder