Ordu Sağlık Kuruluşları Telefonları
İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL(O452) |
Merkez | Sağlık Müdürlüğü | 2231429 |
Merkez | Ordu A.Ç.S.ve A.P. | 2231429 |
Merkez | Ordu Ver.Sav.Disp. | 2231437 |
Merkez | Ordu Mer.1 No.S.O. | 2231438 |
Merkez | Ordu Mer.2 No.S.O. | 2231439 |
Merkez | Ordu Mer.3 No.S.O. | 2341045 |
Merkez | Ordu Mer.4 No.S.O. | 2338134 |
Merkez | Ordu Mer.5 No.S.O. | 2335746 |
Merkez | Merk.Kayadibi S.O. | 2594249 |
Merkez | Mer.Saraycık S.O. | 2556020 |
Merkez | Mer.Uzunisa S.O. | 2562009 |
Merkez | Ordu Devlet Hast. | 2343200 |
Merkez | Ordu Devlet Hast. | 2343232 |
Merkez | Ordu Doğumevi | 2250377 |
Merkez | Ağız ve Diş Sağ.Me. | 2253443 |
Kabataş | Kabataş Mer.S.Oc. | 6944024 |
Kabataş | Kabataş Mer.S.Oc. | 6944024 |
Kabataş | Alankent Sağ.Oc. | 6957040 |
Korgan | Devlet Hastanesi | 6713600 |
Kabadüz | Merkez Sağ.Oc. | 8412031 |
Kabadüz | Musakırık Sağ.Oc. | 8435007 |
Kumru | Merkez Sağ.Oc. | 6412028 |
Kumru | Devlet Hastanesi | 6414600 |
Kumru | Devlet Hastanesi | 6414600 |
Kumru | Merkez Sağ.Oc. | 6412028 |
Kumru | Aşağıdamlalı S.O. | 6452005 |
Mesudiye | Merkez Sağ.Oc. | 7612022 |
Mesudiye | Merkez Sağ.Oc. | 7612022 |
Mesudiye | Yeşilce Sağ.Oc. | 7636007 |
Mesudiye | Devlet Hastanesi | 7613232 |
Mesudiye | Devlet Hastanesi | 7613232 |
Çaybaşı | Merkez Sağ.Oc. | 3913058 |
Çaybaşı | Merkez Sağ.Oc. | 3913058 |
Çaybaşı | İlküvez Sağ.Oc. | 3935008 |
Çatalpınar | Merkez Sağ.Oc. | 4912088 |
Çatalpınar | Merkez Sağ.Oc. | 4912089 |
Çatalpınar | Göller Sağlık.Oc. | 4926880 |
Çamaş | Menkez Sağlık Oc. | 4812247 |
Çamaş | Merkez Sağ.Oc. | 4812247 |
Gürgentepe | Merkez Sağ.Oc. | 8212031 |
Gürgentepe | Devlet Hastanesi | 8212777 |
Gürgentepe | Hasancık Sağ.Oc. | 8282721 |
Gölköy | Merkez Sağ.Oc. | 7412011 |
Gölköy | Merkez Sağ.Oc. | 7412011 |
Gölköy | Devlet Hastanesi | 7412319 |
Gölköy | Güzelyurt Sağ.Oc. | 7536004 |
Gölköy | Damarlı Sağ.Oc. | 7515107 |
Gülyalı | Merkez Sağ.Oc. | 8112008 |
Gülyalı | Merkez Sağ.Oc. | 8112008 |
Perşembe | Mer.2 Nolu. S.O. | 5171171 |
Perşembe | Mer.2 Nolu. S.O. | 5171171 |
Perşembe | Mer.1 Nolu. S.O. | 5171007 |
Perşembe | Kırlı Sağ.Oc. | 5478002 |
Perşembe | Çaytepe Sağ.Oc. | 5275224 |
Perşembe | Medreseönü S.O. | 5376103 |
Akkuş | Merkez Sağ.Oc. | 6112013 |
Akkuş | Merkez Sağ.Oc. | 6112013 |
Akkuş | Devlet Hastanesi | 6112031 |
Akkuş | Akpınar Sağ.Oc. | 6124228 |
Akkuş | Salman Sağ.Oc. | 6145009 |
Akkuş | Esentepe Sağ.Oc. | |
Akkuş | Gökçebayır Sağ.Oc. | |
Akkuş | Çayıralan Sağ.Oc. | |
İkizce | Merkez Sağ.Oc. | 3712027 |
İkizce | Merkez Sağ.Oc. | 3712027 |
İkizce | Yoğunoluk Sağ.Oc. | 3734141 |
İkizce | Şenbolluk Sağ.Oc. | |
İkizce | Kaynartaş Sağ.Oc. | |
Ünye | Devlet Hastanesi | 3238500 |
Ünye | Ünye Verem Sav. | 3231168 |
Ünye | Ünye A.Ç.S.ve A.P. | 3231250 |
üNYE | Merk.1 No.Sağ.Oc. | 3231649 |
Ünye | Merk.2 No.Sağ.Oc. | 3235103 |
Ünye | Pelitliyatak Sağ.Oc. | 3446156 |
Ünye | Erenyurt Sağ.Oc. | 3487017 |
Ünye | Yenikent Sağ.Oc. | 3418114 |
Ünye | Yeşilkent Sağ.Oc. | |
Ünye | Meydan Sağ.Oc. | |
Ünye | İnkur Sağ.Oc. | 3325601 |
Ünye | Yiğitler Sağ.Oc. | |
Ulubey | Merkez Sağ.Oc. | 8613495 |
Ulubey | Merkez Sağ.Oc. | 8613495 |
Ulubey | Devlet Hastanesi | 8614041 |
Ulubey | Devlet Hastanesi | 8614041 |
Fatsa | Merkez Sağ.Oc. | 4243131 |
Fatsa | Merkez 1 Nolu S.O. | 4231254 |
Fatsa | Devlet Hastanesi | 4236508 |
Fatsa | Merkez 2 Nolu S.O. | 4231581 |
Fatsa | A.Ç.S.ve A.P.Merk. | 4231254 |
Fatsa | Verem Sav.Disp. | 4231624 |
Fatsa | Yalıköy Sağ.Oc. | 4452075 |
Fatsa | Bolaman Sağ.Oc. | 4412012 |
Fatsa | İslamdağ Sağ.Oc. | 4465027 |
Fatsa | Aslancami Sağ.Oc. | 4532037 |
Fatsa | Geyikçeli Sağ.Oc. | 4492525 |
Fatsa | Ilıca Sağlık Ocağı | 4435020 |
Fatsa | Hatipli Sağ.Oc. | 4473104 |
Aybastı | Devlet Hastanesi | 7140181 |
Aybastı | Merkez Sağ.Oc. | 7141040 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder